| 船名 | 船籍港 | 船舶类型 | 建造时间/地点 | 总重/净重/载重吨 | 
| PRC | BULK CARRIER | 2003.7/CHINA | 27200/16160/49000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2005.5/CHINA | 31000/18500/55500 | |
| HK | BULK CARRIER | 2005/CHINA | 31000/18500/55500 | |
| HK | BULK CARRIER | 2011.5/CHINA | 33500/19800/58000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2011.6/CHINA | 33500/19800/58000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2012.10/CHINA | 31000/18500/58000 | |
| NJ | BULK CARRIER | 2012.11/CHINA | 33500/19800/58000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2012.11/CHINA | 33500/19800/58000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2012/CHINA | 31000/18500/58000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2014.2/CHINA | 31000/18500/61000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2014.3/CHINA | 31000/18500/61000 | |
| HK | BULK CARRIER | 2020.3/CHINA | 34573/20170/61348 | |
| HK | BULK CARRIER | 2020.3/CHINA | 34573/20170/61348 | |
| 贵州JOSCO GUIZHOU | HK | BULK CARRIER | 2020.10/CHINA | 34573/20170/61307 | 
| 兰州JOSCO LANZHOU | HK | BULK CARRIER | 2020.12/CHINA | 34573/20170/61323 | 
| 滨州JOSCO BINGZHOU | HK | BULK CARRIER | 2022.06/CHINA | 36412/21011/64240 | 
| 柳州JOSCO LIUZHOU | HK | BULK CARRIER | 2022.07/CHINA | 36412/21011/64231 | 
| 升州JOSCO SHENGZHOU | HK | BULK CARRIER | 2022.08/CHINA | 36412/21011/64231 | 
| 达州JOSCO DAZHOU | HK | BULK CARRIER | 2022.09/CHINA | 36412/21011/64247 | 
| 江远远博 JOSCO BELLE | HK | CONTAINER | 2006.5/KOREA | 1043TEU/12400.41 | 
| 江远远达 JOSCO DIANA | HK | CONTAINER | 2006.7/KOREA | 1043TEU/12400.41 | 
| 江远幸福JOSCO XINFU | HK | CONTAINER | 2006.9/KOREA | 1043TEU/12400.41 | 
| HK | CONTAINER | 2018.3/CHINA | 1900TEU/18885.00 | |
| HK | CONTAINER | 2018.3/CHINA | 1900TEU/18885.00 | |
| HK | CONTAINER | 2018.3/CHINA | 1900TEU/18885.00 | |
| 远诚 JOSCO ALMA | HK | CONTAINER | 2022.6/CHINA | 1091TEU/9972 | 
| 远健 JOSCO JANE | HK | CONTAINER | 2022.8/CHINA | 1091TEU/9972 | 
| 远慧 JOSCO HELEN | HK | CONTAINER | 2022.9/CHINA | 1091TEU/9972 | 
| 太仓泸州TCLC LUZHOU | HK | BULK CARRIER | 2017.7/CHINA | 34558/20170/61693 | 
| 太仓泉州TCLC QUANZHOU | HK | BULK CARRIER | 2017.7/CHINA | 34558/20170/61632 | 


