| 航线 | 中文名 | 国籍 | VESSEL | 龙潭码头代码 | MMSI | IMO | 建造年份 | 总吨 | 净吨 | 载重吨 | 标箱 | 功率 | 净空 高度 | 船体 长度 | 型宽 | 型深 | ||||
| 日本 | 江远 远博 | 中国 | JIANG YUAN YUAN BO | JYYB | 413284260 | 9330757 | 2006-10 | 9590 | 4748 | 12830 | MT | 1049 | TEU | 7860 | kW | 42.4 | 143 | 22.6 | 11.2 | m |
| 日本 | 江远 远达 | 中国 | JIANG YUAN YUAN DA | JYYD | 413281350 | 9342671 | 2006-07 | 9590 | 4748 | 12812 | MT | 1049 | TEU | 7860 | kW | 43.71 | 143 | 22.6 | 11.2 | m |
| 日本 | 江远 幸福 | 中国 | JIANG YUAN XING FU | JYXF | 413230310 | 9342683 | 2006-05 | 9590 | 4748 | 12812 | MT | 1049 | TEU | 7074 | kW | 43.71 | 143 | 22.6 | 11.2 | m |
| 东南亚/印度 | 江远 远慧 | 中国香港 | JOSCO HELEN | JOSCOHELEN | 477842600 | 9931525 | 2022-06 | 9972 | 4784 | 13681 | MT | 1091 | TEU | 6950 | kW | 45 | 146 | 23.35 | 11.5 | m |
| 东南亚/印度 | 江远 远健 | 中国香港 | JOSCO JANE | JOSCOJANE | 477833500 | 9931513 | 2022-08 | 9972 | 4784 | 13300 | MT | 1091 | TEU | 7074 | kW | 44.95 | 146 | 23.35 | 11.5 | m |
| 东南亚/印度 | 江远 远诚 | 中国香港 | JOSCO ALMA | JOSCOALMA | 477811500 | 9931501 | 2022-06 | 9972 | 4784 | 13300 | MT | 1091 | TEU | 6950 | kW | 45 | 146 | 23.35 | 11.5 | m |
| 日本 | 江远 远春 | 中国香港 | JOSCO CORA | JOSCOCORA | 477966800 | 9846536 | 2019 | 9587 | 4515 | 11833 | MT | 1096 | TEU | 7300 | kW | 44 | 141.9 | 22.5 | 11.4 | m |
| 日本 | 江远 远明 | 中国香港 | JOSCO BRIGHT | JBRIGHT | 477128900 | 9846524 | 2019-11 | 9587 | 4515 | 11787 | MT | 1096 | TEU | 7300 | kW | 44 | 141.9 | 22.5 | 11.4 | m |
| 日本 | 集发渤海 | 中国 | JIFA BOHAI | JFBH | 412206240 | 9385752 | 2006 | 5272 | 2309 | 7833 | MT | 602 | TEU | 5000 | kW | 35.75 | 117 | 19.7 | 8.5 | m |
| 日本 | 吉润 | 中国香港 | JI RUN | JIRUN | 477400900 | 9037252 | 1994-10 | 7167 | 3535 | 8703 | MT | 585 | TEU | 5100 | kW | 38.22 | 134.1 | 19.6 | 10.6 | m |
| 日本 | 凯洋 | 安提瓜和巴布达 | K-PACIFIC | KPACIFIC(待审核) | 305753000 | 9246542 | 2004-03 | 9962 | 6006 | 11408 | MT | 868 | TEU | 7300 | kW | 40.45 | 134.44 | 22.5 | 11.3 | m |
| 韩国 | 和洋 | 中国 | HE YANG | HEYANG | 413453290 | 9179476 | 2000-08 | 9030 | 4222 | 10934 | MT | 834 | TEU | 7900 | kW | 40 | 135.6 | 22.5 | 11.2 | m |
| 东南亚/印度 | 江远远瑞 | 中国香港 | JOSCO REAL | JOSCOREAL | 477154500 | 9815680 | 2015-02 | 18885 | 8018 | 24558.6 | MT | 1938 | TEU | 10857 | kW | 49.7 | 171.99 | 28.4 | 14.5 | m |
| 东南亚/印度 | 江远远吉 | 中国香港 | JOSCO LUCKY | JLUCKY | 477151200 | 9815666 | 2015-02 | 18885 | 8018 | 32523.56 24559 | MT | 1900 | TEU | 14280 | kW | 49.7 | 171.99 | 28.4 | 14.5 | m |
| 东南亚/印度 | 江远远耀 | 中国香港 | JOSCO SHINE | JSHINE | 477154600 | 9815678 | 2015-02 | 18885 | 8018 | 24558 | MT | 1938 | TEU | 14280 | kW | 49.7 | 172 | 28.4 | 14.5 | m |
| 俄罗斯/韩国 | 长越1 | 中国 | CHANG YUE 1 | 413395850 | 9981087 | 2023-01 | 9287 | 2786 | 12000 | MT | 890 | TEU | 2727*2 | kW | 32.2 | 140.8 | 28 | 8.36 | m | |
| 俄罗斯/韩国 | 华航汉亚 5 | 中国 | HUA HANG HAN YA 5 | 413497770 | 9984053 | 2023-05 | 7560 | 3082 | 9568.7 | MT | 556 | TEU | 3600 | kW | 36.7 | 125 | 20.8 | 10.2 | m | |
| (内贸) | 江远集2 | 中国 | JIANG YUAN JI 2 | 413204590 | CN20154722396 | 2016 | 28583 | 16006 | 37781 | MT | TEU | 6560 | kW | 52.1 | 180 | 32.18 | 16 | m | ||
| (内贸) | 江远集1 | 中国 | JIANG YUAN JI 1 | 413204350 | CN20142206050 | 2016 | 28583 | 16006 | 37781 | MT | TEU | 6560 | kW | 52.1 | 180 | 32.18 | 16 | m |


