| 2026年 新世纪公司船舶信息汇总 | ||||||
| 序号 | 船名 | 性质 | 舱位TEU | 载重吨 | 服务水系 | 备注 |
| 1 | 德锦5 | 外贸 | 220 | 3000 | 南京-外高桥 | |
| 2 | 德锦7 | 外贸 | 240 | 3300 | 南京-外高桥 | |
| 3 | 德锦8 | 外贸 | 220 | 3000 | 南京-外高桥 | |
| 4 | 洪浩5 | 外贸 | 712 | 10790 | 南京-洋山 | |
| 5 | 江远洋集6 | 外贸 | 716 | 10438 | 张家港-洋山 | |
| 6 | 武家嘴集19 | 外贸 | 240 | 3800 | 张家港-外高桥 | |
| 7 | 鑫舟99 | 外贸 | 618 | 8940 | 南京-洋山 | |
| 1 | 强盛999 | 内贸 | 249 | 4018 | 南京-宜东 | |
| 2 | 兴旺鑫舟 | 内贸 | 225 | 3240 | 南京-宜东 | |
| 3 | 顺港铭嘉 | 内贸 | 240 | 3223 | 南京-宜东 | |
| 4 | 东瀚和谐 | 内贸 | 384 | 7131 | 南京-宜东 | |
| 5 | 航顺2 | 内贸 | 216 | 3348 | 南京-宜东 | |
| 1 | 泽晟118 | 沿海内贸 | 441 | 6420 | 连云港-太仓 | |


