| 江苏远洋新世纪供应链有限公司 10月外贸驳船船期表 | ||||||
| 德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 B2640E | 02 2640E L2680E | 3 | ||||
| 4 | 05 2641E | 06 B2641E L2681E | 07 2641E | 08 B2641E | 09 2641E L2682E | 10 |
| 11 | 12 2642E | 13 B2642E L2683E | 14 2642E | 15 B2642E | 16 2642E L2684E | 17 |
| 18 | 19 2643E | 20 B2643E L2685E | 21 2643E | 22 B2643E | 23 2643E L2686E | 24 |
| 25 | 26 2644E | 27 B2644E L2687E | 28 2644E | 29 B2644E | 30 2644E L2688E | 31 |


