| 江苏远洋新世纪供应链有限公司 7月外贸驳船船期表 | ||||||
| 德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 2627E | 02 B2627E | 03 2627E L2654E | 4 | |||
| 5 | 06 2628E | 07 B2628E L2655E | 08 2628E | 09 B2628E | 10 2628E L2656E | 11 |
| 12 | 13 2629E | 14 B2629E L2657E | 15 2629E | 16 B2629E | 17 2629E L2658E | 18 |
| 19 | 20 2630E | 21 B2630E L2659E | 22 2630E | 23 B2630E | 24 2630E L2660E | 25 |
| 26 | 27 2631E | 28 B2631E L2661E | 29 2631E | 30 B2631E | 31 2631E L2662E | |


