| 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 10月外贸驳船船期表 | ||||||
| 德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 2540E | 02 B2540E | 03 2540E L2580E | 4 | |||
| 5 | 06 2541E | 07 B2541E L2581E | 08 2541E | 09 B2541E | 10 2541E L2582E | 11 |
| 12 | 13 2542E | 14 B2542E L2583E | 15 2542E | 16 B2542E | 17 2542E L2584E | 18 |
| 19 | 20 2543E | 21 B2543E L2585E | 22 2543E | 23 B2543E | 24 2543E L2586E | 25 |
| 26 | 27 2544E | 28 B2544E L2587E | 29 2544E | 30 B2544E | 31 254E L2588E | |


