| 江苏远洋新世纪供应链有限公司 2月外贸驳船船期表 | ||||||
| 德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 1 | 02 2606E | 03 B2606E L2611E | 04 2606E | 05 B2606E | 06 2606E L2612E | 7 |
| 8 | 09 2607E | 10 B2607E L2613E | 11 2607E | 12 B2607E | 13 2607E L2614E | 14 |
| 15 | 16 2608E | 17 B2608E L2615E | 18 2608E | 19 B2608E | 20 2608E L2616E | 21 |
| 22 | 23 2609E | 24 B2609E L2617E | 25 2609E | 26 B2609E | 27 2609E L2618E | 28 |


