| 江苏远洋新世纪供应链有限公司 4月外贸驳船船期表 | ||||||
| 德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 2614E | 02 B2614E | 03 2614E L2628E | 4 | |||
| 5 | 06 2615E | 07 B2615E L2629E | 08 2615E | 09 B2615E | 10 2615E L2630E | 11 |
| 12 | 13 2616E | 14 B2616E L2631E | 15 2616E | 16 B2616E | 17 2616E L2632E | 18 |
| 19 | 20 2617E | 21 B2617E L2633E | 22 2617E | 23 B2617E | 24 2617E L2634E | 25 |
| 26 | 27 2618E | 28 B2618E L2635E | 29 2618E | 30 B2618E | ||


