江苏远洋新世纪货运代理有限公司 8月外贸驳船船期表 | ||||||
德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
01 2531E L2562E | 2 | |||||
3 | 04 2532E | 05 B2532E L2563E | 06 2532E | 07 B2532E | 08 2532E L2564E | 09 |
10 | 11 2533E | 12 B2533E L2565E | 13 2533E | 14 B2533E | 15 2533E L2566E | 16 |
17 | 18 2534E | 19 B2534E L2567E | 20 2534E | 21 B2534E | 22 2534E L2568E | 23 |
24 | 25 2535E | 26 B2535E L2569E | 27 2535E | 28 B2535E | 29 2535E L2570E | 30 |
31 |