| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-01-30 | 本期 2026-02-06 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1175.59 | 1122.15 | -4.5 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 953.37 | 951.22 | -0.2 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1574.69 | 1535.03 | -2.5 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 867.79 | 825.73 | -4.8 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 975.78 | 946.74 | -3 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 490.96 | 519.48 | 5.8 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 933.11 | 877.56 | -6 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 2152.47 | 2063.48 | -4.1 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1088.87 | 1030.68 | -5.3 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1142.61 | 1060.43 | -7.2 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 473.51 | 456.08 | -3.7 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 821.96 | 802.52 | -2.4 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1362.96 | 1147.78 | -15.8 |


