| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2025-10-10 | 本期 2025-10-17 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1014.78 | 973.11 | -4.1 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 1001.97 | 946.31 | -5.6 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1287.15 | 1267.91 | -1.5 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 777.77 | 725.47 | -6.7 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 893.04 | 858.26 | -3.9 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 486.49 | 491.16 | 1 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 784.28 | 751.08 | -4.2 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1510.61 | 1461.91 | -3.2 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1082.85 | 1065.66 | -1.6 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1384.69 | 1372.7 | -0.9 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 662.32 | 628.32 | -5.1 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 907.24 | 884.15 | -2.5 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 964.26 | 857.3 | -11.1 |


