| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-07-03 | 本期 2026-07-10 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1811.15 | 1873.15 | 3.4 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 954.57 | 959.69 | 0.5 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 2295.11 | 2429.95 | 5.9 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1482.83 | 1538.63 | 3.8 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1600.54 | 1632.6 | 2 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 660.68 | 616.12 | -6.7 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1127.19 | 1143.35 | 1.4 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 2970.32 | 3151.44 | 6.1 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1363.45 | 1416.85 | 3.9 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1282.23 | 1367.48 | 6.6 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 1536.27 | 1604.55 | 4.4 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 1189.6 | 1166.43 | -1.9 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 3171.48 | 3144.89 | -0.8 |


