| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-09-30 | 本期 2026-10-09 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1923.93 | 1912.38 | -0.6 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 1030.85 | 1032.08 | 0.1 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1970.38 | 1931.69 | -2 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1783.82 | 1800.35 | 0.9 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1980.51 | 2027.62 | 2.4 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 813.83 | 740.72 | -9 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1322.15 | 1372.01 | 3.8 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 2481.08 | 2374.53 | -4.3 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1875.86 | 1898.18 | 1.2 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1508.27 | 1491.77 | -1.1 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 1596.6 | 1544.16 | -3.3 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 1092.59 | 1065.47 | -2.5 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 4068.55 | 4035.25 | -0.8 |


