| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2025-11-28 | 本期 2025-12-05 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1121.8 | 1114.89 | -0.6 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 960.49 | 978.35 | 1.9 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1449.34 | 1447.56 | -0.1 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 841.86 | 817.58 | -2.9 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 908.4 | 872.76 | -3.9 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 474.19 | 493.71 | 4.1 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 963.25 | 1012.68 | 5.1 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1729.61 | 1739.95 | 0.6 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1269.99 | 1223.63 | -3.7 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1304.64 | 1240.38 | -4.9 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 613.63 | 564.23 | -8.1 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 933.16 | 934.79 | 0.2 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1298.01 | 1278.65 | -1.5 |


