| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-03-20 | 本期 2026-03-27 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1120.61 | 1139.04 | 1.6 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 936.16 | 947.5 | 1.2 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1463.75 | 1485.47 | 1.5 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 818.47 | 813.47 | -0.6 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 916.11 | 904.37 | -1.3 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 477.56 | 500.91 | 4.9 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 804.23 | 821.85 | 2.2 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1825.74 | 1868.25 | 2.3 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 913.62 | 898.76 | -1.6 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 968.32 | 998.93 | 3.2 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 728.8 | 728.49 | 0 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 826.52 | 845.77 | 2.3 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1659.2 | 1764.83 | 6.4 |


